Todo lo que necesita

Le ofrecemos todo lo necesario para poner en marcha sus células de trabajo en el menor tiempo posible.

Lubrificadores

Una lubrificación adecuada es crucial para asegurar la calidad de sus piezas. Los lubrificadores Pretransa le aseguran una rápida y homogenea lubrificación del molde

Prensas de rebarbado

Las prensas de rebarbado Pretransa le aseguran un corte rápido y preciso para el acabado de sus piezas

Cargadores de metal

Los cargadores de metal Pretransa aseguran una carga rápida y en la cantidad correcta de material para mantener su producción en marcha

Otros periféricos

Además, le proveemos de robots, hornos, campanas extractoras y cualquier otro aditamento que necesite provenientes de marcas de primer nivel

{gallery}galeria_perifericos:331.5:204.75:0:0{/gallery}

  • Pretransa Die Spraying Machine

    Datos técnicos L2/2L2/4L2/6
    Máquina inyectora Ton 120-320 320-560 120-320 320-560 560-750 750-1000 1200 1400-1600 2000-2500
    Eje vertical A mm 800 1000 800 1000 1300 1300 1600 1600 2000
    Eje horizontal B mm -- -- 800 1000 1000 1200 1200 1600 2000
    Productos Unit 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    Circuitos Unit 2 2 2 2 4 4 6 6 6
    Boquillas Unit 8 10 8 10 18 20 24 24 24
  • Pretransa Trimming Press

    Datos técnicosABCDEFGHIKLS
    PRES 68/.. 3320 1060 890 680 470 420 330 900 250 500 750 80
    PRES 95/.. 3800 1460 1240 950 725 560 460 900 500 600 1100 100
    PRES 95-95/.. 3800 1460 1240 950 950 560 460 900 500 600 1100 100
    PRES 120/.. 4450 1710 1490 1200 975 560 460 900 500 600 1100 100
    PRES 160/.. 4450 2110 1615 1600 1100 560 460 900 1000 600 1600 100



    ModeloCorteVelocidad de
    aproximación
    Velocidad de
    Contacto
    Velocidad de
    Retroceso
    Potencia del
    motor
      kN TN mm/s mm/s mm/s kW
    PRES ../20 196 20 350 50 300 11
    PRES ../35 343 35 350 50 300 18,5
    PRES ../50 490 50 350 50 300 22
  • Pretransa Lineal Metal Loader

    Datos técnicos C15EC20EC25EC25ELC30EC30ER
    Consumo de potencia Kw 2 2 2 2 2 2
    Velocidad de traslación mm/s 950 950 950 950 950 950
    Subida-bajada m/s 280 280 280 280 180 180
    Vertido mm/s 30 30 30 30 30 30
    Ciclos c/h 250 190 170 150 110 110



    ModeloC15EC20EC25EC25ELC30EC30ER
    A Max 900 1300 1300 1800 1800 1800
    B Max 1400 1900 2400 2400 2900 2900
    C 2300 2700 2700 3200 3200 3200
    D 1700 2100 2100 2600 2600 2600
    E 2000 2500 3000 3000 3500 3500
  • Pretransa Rotative Metal Loader

    Datos técnicos CR1CR2
    Consumo de potencia Kw 1 2
    A Max mm 2000 2500
    B Max mm 545 715
    C Max mm 400 500
    Capacidad de cuchara Kg 0,5 - 12 2 -23
    Precisión % +/- 2 +/- 2